Cleva im Vergleich
Wo Cleva anders ist, und wo andere weiter sind.
Ein sachlicher Vergleich mit KLARA, Swiss21/AbaNinja und bexio. Angaben gemäss öffentlich zugänglichen Herstellerangaben, Stand Oktober 2026, ohne Gewähr.
Lohn
| Funktion | Cleva | KLARA | Swiss21 / AbaNinja | bexio |
|---|---|---|---|---|
| Swissdec-zertifizierter Lohn (ELM) | geplant 2027 | ja (ELM 5.0) | ja (AbaSalary, ELM 5.0) | ja (ELM 5.0) |
| Quellensteuer | ja | ja | ja | ja |
| GAV-Wissen im Lohn (z. B. L-GAV Gastro) | ja, im Lohn-Chat | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Mitarbeiter-App mit Lohnabrechnung, Zeit, Ferien und Spesen | ja, für Mitarbeitende gratis | Zeit ja, Spesen teilweise | Zeit und Spesen ja (AbaClik), Ferien teilweise | Projektzeit; Arbeitszeit und Ferien über Drittanbieter empfohlen |
Faktura
| Funktion | Cleva | KLARA | Swiss21 / AbaNinja | bexio |
|---|---|---|---|---|
| QR-Rechnung und Mahnwesen | ja | ja | ja | ja |
| Offerte online annehmen | ja | nicht ausgewiesen | ja | ja |
| Zahlungsabgleich mit camt.053/054 | ja | Bankabgleich, Format nicht genannt | ja | ja |
Buchhaltung und KI
| Funktion | Cleva | KLARA | Swiss21 / AbaNinja | bexio |
|---|---|---|---|---|
| KI-Belegerkennung | ja | ja | ja | ja |
| KI-Buchungsvorschläge mit Begründung und Freigabe | ja | teilweise | ja (Spesen) | ja, vollautomatische Verbuchung im Ausbau |
| KI-Assistent im Produkt | ja, im Lohnportal und in Cleva Accounts | Anbindung externer Assistenten | ja («SamurAI») | nicht ausgewiesen |
| Wo die KI läuft | Microsoft Azure, Zürich | öffentlich nicht angegeben | öffentlich nicht angegeben | öffentlich nicht angegeben |
| Datenhaltung | Schweiz (Zürich) | Schweiz | Schweiz | Schweiz |
Treuhand und Einstieg
| Funktion | Cleva | KLARA | Swiss21 / AbaNinja | bexio |
|---|---|---|---|---|
| Treuhand im Hintergrund | ZUFISO auf Wunsch, bis zum ganzen Mandat | – | – | – |
| Partnermodell für Treuhandbüros | ja, Pilotmandate gratis | ja | ja (Digital Coach) | ja |
| Schnittstellen zu Abacus und Banana | beim Start eingerichtet | nicht ausgewiesen | Abacus (gleiche Technik) | Treuhand-Cockpit für Mandanten auf Abacus, Banana, KLARA |
| Einstiegspreis pro Monat, exkl. MWST | ab CHF 19 (Lohn & Faktura), ab CHF 39 (Cleva Accounts), zzgl. KI-Nutzung, im Schnitt rund CHF 5 bis 10 pro Mandat | ab CHF 48 (Business Basic, 2-Jahres-Abo) | CHF 0 (Starter), danach ab CHF 21 | ab CHF 35 (Basic, Jahresabo) |
| Test | 30 Tage, ohne Kreditkarte | 30 Tage | Starter dauerhaft gratis | 30 Tage, ohne Kreditkarte |
Stand: 18. Oktober 2026. Grundlage sind die öffentlich zugänglichen Websites, Preis- und Hilfeseiten der Hersteller sowie die Swissdec-Liste der zertifizierten Produkte. «Nicht ausgewiesen» heisst: auf diesen Seiten nicht gefunden, nicht zwingend «nicht vorhanden». Die Angebote ändern sich laufend; Korrekturen nehmen wir gerne auf an haci.bozca@cleva.ch. KLARA, Swiss21, AbaNinja und bexio sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber.
Selbst ausprobierenVergleichen Sie an Ihren eigenen Zahlen.Wir richten Cleva für Ihre Firma ein, Sie testen 30 Tage lang, ohne Kreditkarte. Den Umstieg von Ihrer heutigen Lösung übernehmen wir.30 Tage gratis testen